IDs podem ser usados em comandos para conseguir qualquer item do jogo. Nessa lista você encontra o ID dos blocos e itens de Minecraft. Use Ctrl + F para encontrar um item.
# = não funcionam no comando /give
Para ver outros comandos acesse a lista de comandos de Minecraft
# = não funcionam no comando /give
Para ver outros comandos acesse a lista de comandos de Minecraft
| 0 | Ar | (air) | |
| 1 | Pedra | (stone) | |
| 1:1 | Granito | (stone)(1) | |
| 1:2 | Granito Polido | (stone)(2) | |
| 1:3 | Diorito | (stone)(3) | |
| 1:4 | Diorito Polido | (stone)(4) | |
| 1:5 | Andesito | (stone)(5) | |
| 1:6 | Andesito Polido | (stone)(6) | |
| 2 | Bloco de Grama | (grass) | |
| 3 | Terra | (dirt) | |
| 3:1 | Terra Grossa | (dirt)(1) | |
| 3:2 | Podzol | (dirt)(2) | |
| 4 | Pedregulho | (cobblestone) | |
| 5 | Tábuas de Carvalho | (planks) | |
| 5:1 | Tábuas de Pinheiro | (planks)(1) | |
| 5:2 | Tábuas de Eucalipto | (planks)(2) | |
| 5:3 | Tábuas de Madeira da Selva | (planks)(3) | |
| 5:4 | Tábuas de Acácia | (planks)(4) | |
| 5:5 | Tábuas de Carvalho Escuro | (planks)(5) | |
| 6 | Muda de Carvalho | (sapling) | |
| 6:1 | Muda de Pinheiro | (sapling)(1) | |
| 6:2 | Muda de Eucalipto | (sapling)(2) | |
| 6:3 | Muda de Árvore da Selva | (sapling)(3) | |
| 6:4 | Muda de Acácia | (sapling)(4) | |
| 6:5 | Muda de Carvalho Ecuro | (sapling)(5) | |
| 7 | Rocha Matriz | (bedrock) | |
| 8 | Água Corrente | (flowing_water)# | |
| 9 | Água Parada | (water)# | |
| 10 | Lava Corrente | (flowing_lava)# | |
| 11 | Lava Parada | (lava)# | |
| 12 | Areia | (sand) | |
| 12:1 | Areia Vermelha | (sand)(1) | |
| 13 | Cascalho | (gravel) | |
| 14 | Minério de Ouro | (gold_ore) | |
| 15 | Minério de Ferro | (iron_ore) | |
| 16 | Minério de Carvão | (coal_ore) | |
| 17 | Madeira de Carvalho | (log) | |
| 17:1 | Madeira de Pinheiro | (log)(1) | |
| 17:2 | Madeira de Eucalipto | (log)(2) | |
| 17:3 | Madeira da Selva | (log)(3) | |
| 162 | Madeira de Acácia | (log2) | |
| 162:1 | Madeira de Carvalho Escuro | (log2)(1) | |
| 18 | Folhas de Carvalho | (leaves) | |
| 18:1 | Folhas de Pinheiro | (leaves)(1) | |
| 18:2 | Folhas de Eucalipto | (leaves)(2) | |
| 18:3 | Folhas da Selva | (leaves)(3) | |
| 161 | Folhas de Acácia | (leaves2) | |
| 161:1 | Folhas de Carvalho Escuro | (leaves2)(1) | |
| 19 | Esponja | (sponge) | |
| 19:1 | Esponja Molhada | (sponge)(1) | |
| 20 | Vidro | (glass) | |
| 21 | Minério de Lapis Lazuli | (lapis_ore) | |
| 22 | Bloco de Lapis Lazuli | (lapis_block) | |
| 23 | Ejetor | (dispenser) | |
| 24 | Arenito | (sandstone) | |
| 24:1 | Arenito Talhado | (sandstone)(1) | |
| 24:2 | Arenito Liso | (sandstone)(2) | |
| 25 | Bloco de Nota Musical | (noteblock) | |
| 26 | Cama Block | (bed)# | |
| 27 | Trilho Elétrico | (golden_rail) | |
| 28 | Trilho Detector | (detector_rail) | |
| 29 | Pistão Grudento | (sticky_piston) | |
| 30 | Teia | (web) | |
| 31 | Arbusto | (tallgrass) | |
| 31:1 | Grama | (tallgrass)(1) | |
| 31:2 | Samambaia | (tallgrass)(2) | |
| 32 | Arbusto Morto | (deadbush) | |
| 33 | Pistão | (piston) | |
| 34 | Pistão Head | (piston_head)# | |
| 35 | Lã Branca (wool) | ||
| 35:1 | Lã Laranja | (wool)(1) | |
| 35:2 | Lã Magenta | (wool)(2) | |
| 35:3 | Lã Azul Claro | (wool)(3) | |
| 35:4 | Lã Amarela | (wool)(4) | |
| 35:5 | Lã Verde Limão | (wool)(5) | |
| 35:6 | Lã Rosa | (wool)(6) | |
| 35:7 | Lã Cinza | (wool)(7) | |
| 35:8 | Lã Cinza Claro | (wool)(8) | |
| 35:9 | Lã Ciano | (wool)(9) | |
| 35:10 | Lã Lilás | (wool)(10) | |
| 35:11 | Lã Azul | (wool)(11) | |
| 35:12 | Lã Marron | (wool)(12) | |
| 35:13 | Lã Verde | (wool)(13) | |
| 35:14 | Lã Vermelha | (wool)(14) | |
| 35:15 | Lã Preta | (wool)(15) | |
| 37 | Dente-de-Leão | (yellow_flower) | |
| 38 | Papoula | (red_flower) | |
| 38:1 | Orquídea Azul | (red_flower)(1) | |
| 38:2 | Hortênsia | (red_flower)(2) | |
| 38:3 | Flor Silvestre Azul | (red_flower)(3) | |
| 38:4 | Tulipa Vermelha | (red_flower)(4) | |
| 38:5 | Tulipa Laranja | (red_flower)(5) | |
| 38:6 | Tulipa Branca | (red_flower)(6) | |
| 38:7 | Tulipa Rosa | (red_flower)(7) | |
| 38:8 | Margarida | (red_flower)(8) | |
| 39 | Cogumelo Marrom | (brown_mushroom) | |
| 40 | Cogumelo Vermelho | (red_mushroom) | |
| 41 | Bloco de Ouro | (gold_block) | |
| 42 | Bloco de Ferro | (iron_block) | |
| 43 | Laje Dupla de Pedra | (double_stone_slab)# | |
| 43:1 | Laje Dupla de Arenito | (double_stone_slab)(1)# | |
| 43:2 125 | Laje Dupla de Madeira(Antigo) Laje Dupla de Carvalho | (double_stone_slab)(2)# (double_wooden_slab)# | |
| 125:1 | Laje Dupla de Pinheiro | (double_wooden_slab)(1)# | |
| 125:1 | Laje Dupla de Eucalipto | (double_wooden_slab)(2)# | |
| 125:1 | Laje Dupla de Madeira da Selva | (double_wooden_slab)(3)# | |
| 125:1 | Laje Dupla de Acácia | (double_wooden_slab)(4)# | |
| 125:1 | Laje Dupla de Carvalho Escuro | (double_wooden_slab)(5)# | |
| 43:3 | Laje Dupla de Pedregulho | (double_stone_slab)(3)# | |
| 43:4 | Laje Dupla de Tijolos | (double_stone_slab)(4)# | |
| 43:5 | Laje Dupla de Pedra | (double_stone_slab)(5)# | |
| 43:6 | Laje Dupla de Tijolos do Nether | (double_stone_slab)(6)# | |
| 43:7 | Laje Dupla Quartz Slab | (double_stone_slab)(7)# | |
| 44 | Laje de Pedra | (stone_slab) | |
| 44:1 | Laje de Arenito | (stone_slab)(1) | |
| 44:2 126 | Laje de Madeira(Antigo) Laje de Carvalho | (stone_slab)(2) (wooden_slab) | |
| 126 | Laje de Pinheiro | (wooden_slab)(1) | |
| 126 | Laje de Eucalipto | (wooden_slab)(2) | |
| 126 | Laje de Madeira da Selva | (wooden_slab)(3) | |
| 126 | Laje de Acácia | (wooden_slab)(4) | |
| 126 | Laje de Carvalho Escuro | (wooden_slab)(5) | |
| 44:3 | Laje de Pedregulho | (stone_slab)(3) | |
| 44:4 | Laje de Tijolos | (stone_slab)(4) | |
| 44:5 | Laje de Tijolos de Pedra | (stone_slab)(5) | |
| 44:6 | Laje de Tijolos do Nether | (stone_slab)(6) | |
| 44:7 | Laje de Quartzo | (stone_slab)(7) | |
| 45 | Tijolos | (brick_block) | |
| 46 | TNT | (tnt) | |
| 47 | Estante | (bookshelf) | |
| 48 | Pedra com Musgo | (mossy_cobblestone) | |
| 49 | Obsidiana | (obsidian) | |
| 50 | Tocha | (torch) | |
| 51 | Fogo | (fire)# | |
| 52 | Invocador de Monstros | (mob_spawner) | |
| 53 | Escadas de Carvalho | (oak_stairs) | |
| 54 | Baú | (chest) | |
| 55 | Fio de Redstone | (redstone_wire)# | |
| 56 | Minério de Diamante | (diamond_ore) | |
| 57 | Bloco de Diamante | (diamond_block) | |
| 58 | Bancada de Trabalho | (crafting_table) | |
| 59 | Trigo Plantado | (wheat)# | |
| 60 | Terra Arada | (farmland) | |
| 61 | Fornalha | (furnace) | |
| 62 | Fornalha Acesa | (lit_furnace)# | |
| 63 68 323 | Placa parada Placa na parede Placa | (standing_sign)# (wall_sign)# (sign) | |
| 64 | Porta de Carvalho | (wooden_door) | |
| 65 | Escada | (ladder) | |
| 66 | Trilho | (rail) | |
| 67 | Escadas de Pedregulho | (stone_stairs) | |
| 69 | Alavanca | (lever) | |
| 70 | Placa de Pressão de Pedra | (stone_pressure_plate) | |
| 71 330 | Porta de Ferro bloco Porta de Ferro | (iron_door)# (iron_door) | |
| 72 | Placa de Pressão de Madeira | (wooden_pressure_plate) | |
| 73 | Minério de Redstone(redstone_ore) | ||
| 74 | Minério de Redstone aceso | (lit_redstone_ore)# | |
| 75 | Tocha de Redstone (off) | (unlit_redstone_torch)# | |
| 76 | Tocha de Redstone (on) | (redstone_torch) | |
| 77 | Botão de Pedra | (stone_button) | |
| 78 | Neve | (snow_layer) | |
| 79 212 | Gelo Gelo de Frost Walker | (ice) (frosted_ice)# | |
| 80 | Bloco de Neve | (snow) | |
| 81 | Cactus | (cactus) | |
| 82 | Argila | (clay) | |
| 83 | Cana de Açucar | (reeds) | |
| 84 | Jukebox | (jukebox) | |
| 85 | Cerca de Carvalho | (fence) | |
| 86 | Abóbora | (pumpkin) | |
| 87 | Netherrack | (netherrack) | |
| 88 | Areia de Almas | (soul_sand) | |
| 89 | Pedra Luminosa | (glowstone) | |
| 90 | Portal do Nether | (portal) | |
| 91 | Abóbora de Halloween | (lit_pumpkin) | |
| 92 354 | Bolo Block Bolo | (cake)# (cake) | |
| 93 94 356 | Repetidor Block (off) Repetidor Block (on) Repetidor de Redstone | (unpowered_repeater)# (powered_repeater)# (repeater) | |
| 95 | Vidro Tingido de Branco | (stained_glass) | |
| 95:1 | Vidro Tingido de Laranja | (stained_glass)(1) | |
| 95:2 | Vidro Tingido de Magenta | (stained_glass)(2) | |
| 95:3 | Vidro Tingido de Azul Claro | (stained_glass)(3) | |
| 95:4 | Vidro Tingido de Amarelo | (stained_glass)(4) | |
| 95:5 | Vidro Tingido de Verde Limão | (stained_glass)(5) | |
| 95:6 | Vidro Tingido de Rosa | (stained_glass)(6) | |
| 95:7 | Vidro Tingido de Cinza | (stained_glass)(7) | |
| 95:8 | Vidro Tingido de Cinza Claro | (stained_glass)(8) | |
| 95:9 | Vidro Tingido de Ciano | (stained_glass)(9) | |
| 95:10 | Vidro Tingido de Lilás | (stained_glass)(10) | |
| 95:11 | Vidro Tingido de Azul | (stained_glass)(11) | |
| 95:12 | Vidro Tingido de Marrom | (stained_glass)(12) | |
| 95:13 | Vidro Tingido de Verde | (stained_glass)(13) | |
| 95:14 | Vidro Tingido de Vermelho | (stained_glass)(14) | |
| 95:15 | Vidro Tingido de Preto | (stained_glass)(15) | |
| 96 | Alçapão | (trapdoor) | |
| 97 | Ovo de Monstro de Pedra | (monster_egg) | |
| 97:1 | Ovo de Monstro de Pedregulho | (monster_egg)(1) | |
| 97:2 | Ovo de Monstro de Tijolos de Pedra | (monster_egg)(2) | |
| 97:3 | Ovo de Monstro de Tijolos de Pedra com Musgo | (monster_egg)(3) | |
| 97:4 | Ovo de Monstro de Tijolos de Pedra Rachados | (monster_egg)(4) | |
| 97:5 | Ovo de Monstro de Tijolos de Pedra Talhados | (monster_egg)(5) | |
| 98 | Tijolos de Pedra | (stonebrick) | |
| 98:1 | Tijolos de Pedra com Musgo | (stonebrick)(1) | |
| 98:2 | Tijolos de Pedra Rachados | (stonebrick)(2) | |
| 98:3 | Tijolos de Pedra Talhados | (stonebrick)(3) | |
| 99:4 | Cogumelo | (brown_mushroom_block) | |
| 100 | Cogumelo | (red_mushroom_block) | |
| 101 | Grades de Ferro | (iron_bars) | |
| 102 | Painel de Vidro | (glass_pane) | |
| 103 | Melancia Bloco | (melon_block) | |
| 104 | Caule de Abóbora | (pumpkin_stem) | |
| 105 | Caule de Melancia | (melon_stem) | |
| 106 | Vinhas | (vine) | |
| 107 | Portão de Carvalho | (fence_gate) | |
| 108 | Escadas de Tijolos | (brick_stairs) | |
| 109 | Escadas de Tijolos de Pedra | (stone_brick_stairs) | |
| 110 | Micílio | (mycelium) | |
| 111 | Vitória-Régia | (waterlily) | |
| 112 | Tijolos do Nether | (nether_brick) | |
| 113 | Cerca de Tijolos do Nether | (nether_brick_fence) | |
| 114 | Escadas de Tijolos do Nether | (nether_brick_stairs) | |
| 115 | Fungo do Nether plantado | (nether_wart)# | |
| 116 | Mesa de Encantamentos | (enchanting_table) | |
| 117 | Suporte de Poções | (brewing_stand) | |
| 118 | Caldeirão | (cauldron) | |
| 119 | Portão do End | (end_portal)# | |
| 120 | Portal do End | (end_portal_frame) | |
| 121 | Pedra do End | (end_stone) | |
| 122 | Ovo de Dragão | (dragon_egg) | |
| 123 | Lâmpada de Redstone | (redstone_lamp) | |
| 124 | Lâmpada de Redstone acesa | (lit_redstone_lamp)# | |
| 127 | Cacau | (cocoa)# | |
| 128 | Escadas de Arenito | (sandstone_stairs) | |
| 129 | Minério de Esmeralda | (emerald_ore) | |
| 130 | Baú do End | (ender_chest) | |
| 131 | Gancho de Armadilha | (tripwire_hook) | |
| 132 | Linha de Armadilha | (tripwire)# | |
| 133 | Bloco de Esmeralda | (emerald_block) | |
| 134 | Escadas de Pinheiro | (spruce_stairs) | |
| 135 | Escadas de Eucalipto | (birch_stairs) | |
| 136 | Escadas de Madeira da Selva | (jungle_stairs) | |
| 137 | Bloco de Comando | (command_block) | |
| 138 | Sinalizador | (beacon) | |
| 139 | Parede de Pedregulho | (cobblestone_wall) | |
| 139:1 | Parede de Pedregulho com Musgo | (cobblestone_wall)(1) | |
| 140 | Vaso de Flor | (flower_pot) | |
| 141 | Cenouras plantadas | (carrots)# | |
| 142 | Batatas plantadas | (potatoes)# | |
| 143 | Botão de Madeira | (wooden_button) | |
| 145 | Bigorna Bigorna Ligeiramente Danificada Bigorna Muito Danificada | (anvil) (anvil)(1) (anvil)(2) | |
| 146 | Baú com Armadilha | (trapped_chest) | |
| 147 | Placa de Pressão de Pesagem (Leve) | (light_weighted_pressure_plate) | |
| 148 | Placa de Pressão de Pesagem (Pesada) | (heavy_weighted_pressure_plate) | |
| 149 150 404 | Comparador de Redstone (inativo) Comparador de Redstone (ativo) Comparador de Redstone | (unpowered_comparator)# (powered_comparator)# (comparator) | |
| 151 178 | Sensor de Luz Solar Sensor de Luz Solar Invertido | (daylight_detector) (daylight_detector_inverted)# | |
| 152 | Bloco de Redstone | (redstone_block) | |
| 153 | Minério de Quartzo | (quartz_ore) | |
| 154 | Funil | (hopper) | |
| 155 | Bloco de Quartzo | (quartz_block) | |
| 155:1 | Bloco de Quartzo Talhado | (quartz_block)(1) | |
| 155:2 | Pilar de Quartzo | (quartz_block)(2) | |
| 156 | Escadas de Quartzo | (quartz_stairs) | |
| 157 | Trilho Ativador | (activator_rail) | |
| 158 | Liberador | (dropper) | |
| 159 | Terracota Branca | (stained_hardened_clay) | |
| 159:1 | Terracota Laranja | (stained_hardened_clay)(1) | |
| 159:2 | Terracota Magenta | (stained_hardened_clay)(2) | |
| 159:3 | Terracota Azul Claro | (stained_hardened_clay)(3) | |
| 159:4 | Terracota Amarela | (stained_hardened_clay)(4) | |
| 159:5 | Terracota Verde Limão | (stained_hardened_clay)(5) | |
| 159:6 | Terracota Rosa | (stained_hardened_clay)(6) | |
| 159:7 | Terracota Cinza | (stained_hardened_clay)(7) | |
| 159:8 | Terracota Cinza Claro | (stained_hardened_clay)(8) | |
| 159:9 | Terracota Ciano | (stained_hardened_clay)(9) | |
| 159:10 | Terracota Lilás | (stained_hardened_clay)(10) | |
| 159:11 | Terracota Azul | (stained_hardened_clay)(11) | |
| 159:12 | Terracota Marrom | (stained_hardened_clay)(12) | |
| 159:13 | Terracota Verde | (stained_hardened_clay)(13) | |
| 159:14 | Terracota Vermelha | (stained_hardened_clay)(14) | |
| 159:15 | Terracota Preta | (stained_hardened_clay)(15) | |
| 160 | Painel de Vidro Tingido de Branco | (stained_glass_pane) | |
| 160:1 | Painel de Vidro Tingido de Laranja | (stained_glass_pane)(1) | |
| 160:2 | Painel de Vidro Tingido de Magenta | (stained_glass_pane)(2) | |
| 160:3 | Painel de Vidro Tingido de Azul Claro | (stained_glass_pane)(3) | |
| 160:4 | Painel de Vidro Tingido de Amarelo | (stained_glass_pane)(4) | |
| 160:5 | Painel de Vidro Tingido de Verde Limão | (stained_glass_pane)(5) | |
| 160:6 | Painel de Vidro Tingido de Rosa | (stained_glass_pane)(6) | |
| 160:7 | Painel de Vidro Tingido de Cinza | (stained_glass_pane)(7) | |
| 160:8 | Painel de Vidro Tingido de Cinza Claro | (stained_glass_pane)(8) | |
| 160:9 | Painel de Vidro Tingido de Ciano | (stained_glass_pane)(9) | |
| 160:10 | Painel de Vidro Tingido de Lilás | (stained_glass_pane)(10) | |
| 160:11 | Painel de Vidro Tingido de Azul | (stained_glass_pane)(11) | |
| 160:12 | Painel de Vidro Tingido de Marrom | (stained_glass_pane)(12) | |
| 160:13 | Painel de Vidro Tingido de Verde | (stained_glass_pane)(13) | |
| 160:14 | Painel de Vidro Tingido de Vermelho | (stained_glass_pane)(14) | |
| 160:15 | Painel de Vidro Tingido de Preto | (stained_glass_pane)(15) | |
| 163 | Escadas de Acácia | (acacia_stairs) | |
| 164 | Escadas de Carvalho Escuro | (dark_oak_stairs) | |
| 165 | Bloco de Slime | (slime) | |
| 166 | Barreira | (barrier) | |
| 167 | Alçapão de Ferro | (iron_trapdoor) | |
| 168 | Prismarinho | (prismarine) | |
| 168 | Tijolos de Prismarinho | (prismarine)(1) | |
| 168 | Prismarinho Escuro | (prismarine)(2) | |
| 169 | Lanterna do Mar | (sea_lantern) | |
| 170 | Fardo de Feno | (hay_block) | |
| 171 | Carpete Branco | (carpet) | |
| 171:1 | Carpete Laranja | (carpet)(1) | |
| 171:2 | Carpete Magenta | (carpet)(2) | |
| 171:3 | Carpete Azul Claro | (carpet)(3) | |
| 171:4 | Carpete Amarelo | (carpet)(4) | |
| 171:5 | Carpete Verde Limão | (carpet)(5) | |
| 171:6 | Carpete Rosa | (carpet)(6) | |
| 171:7 | Carpete Cinza | (carpet)(7) | |
| 171:8 | Carpete Cinza Claro | (carpet)(8) | |
| 171:9 | Carpete Ciano | (carpet)(9) | |
| 171:10 | Carpete Lilás | (carpet)(10) | |
| 171:11 | Carpete Azul | (carpet)(11) | |
| 171:12 | Carpete Marrom | (carpet)(12) | |
| 171:13 | Carpete Verde | (carpet)(13) | |
| 171:14 | Carpete Vermelho | (carpet)(14) | |
| 171:15 | Carpete Preto | (carpet)(15) | |
| 172 | Terracota | (hardened_clay) | |
| 173 | Bloco de Carvão | (coal_block) | |
| 174 | Gelo Compactado | (packed_ice) | |
| 175 | Girassol | (double_plant) | |
| 175:1 | Violeta | (double_plant)(1) | |
| 175:2 | Grama Alta | (double_plant)(2) | |
| 175:3 | Samambaia Alta | (double_plant)(3) | |
| 175:4 | Roseira | (double_plant)(4) | |
| 175:5 | Peônia | (double_plant)(5) | |
| 179 | Arenito Vermelho | (red_sandstone) | |
| 179:1 | Arenito Vermelho Talhado | (red_sandstone)(1) | |
| 179:2 | Arenito Vermelho Liso | (red_sandstone)(2) | |
| 180 | Escadas de Arenito Vermelho | (red_sandstone_stairs) | |
| 181 | Laje Dupla de Arenito Vermelho | (double_stone_slab2)# | |
| 182 | Laje de Arenito Vermelho | (stone_slab2) | |
| 183 | Portão de Pinheiro | (spruce_fence_gate) | |
| 184 | Portão de Eucalipto | (birch_fence_gate) | |
| 185 | Portão de Madeira da Selva | (jungle_fence_gate) | |
| 186 | Portão de Carvalho Escuro | (dark_oak_fence_gate) | |
| 187 | Portão de Acácia | (acacia_fence_gate) | |
| 188 | Cerca de Pinheiro | (spruce_fence) | |
| 189 | Cerca de Eucalipto | (birch_fence) | |
| 190 | Cerca de Madeira da Selva | (jungle_fence) | |
| 191 | Cerca de Carvalho Escuro | (dark_oak_fence) | |
| 192 | Cerca de Acácia | (acacia_fence) | |
| 198 | Vara do End | (end_rod) | |
| 199 | Planta do Coro | (chorus_plant) | |
| 200 | Flor do Coro | (chorus_flower) | |
| 201 | Bloco de Púrpura | (purpur_block) | |
| 202 | Pilar de Púrpura | (purpur_pillar) | |
| 203 | Escadas de Púrpura | (purpur_stairs) | |
| 204 | Laje Dupla de Púrpura | (purpur_double_slab)# | |
| 205 | Laje de Púrpura | (purpur_slab) | |
| 206 | Tijolos de Pedra do End | (end_bricks) | |
| 207 | Beterrabas plantadas | (beetroots)# | |
| 208 | Caminho de grama | (grass_path) | |
| 209 | Portal do End | (end_gateway)# | |
| 210 | Bloco de Comando em Repetição | (repeating_command_block) | |
| 211 | Bloco de Comando em Cadeia | (chain_command_block) | |
| 213 | Bloco de Magma | (magma) | |
| 214 | Bloco de Fungo do Nether | (nether_wart_block) | |
| 215 | Tijolos Vermelhos do Nether | (red_nether_brick) | |
| 216 | Bloco de Ossos | (bone_block) | |
| 217 | Vazio da Estrutura | (structure_void) | |
| 218 | Observador | (observer) | |
| 219 | Caixa de Shulker Branca | (white_shulker_box) | |
| 220 | Caixa de Shulker Laranja | (orange_shulker_box) | |
| 221 | Caixa de Shulker Magenta | (magenta_shulker_box) | |
| 222 | Caixa de Shulker Azul Claro | (light_blue_shulker_box) | |
| 223 | Caixa de Shulker Amarela | (yellow_shulker_box) | |
| 224 | Caixa de Shulker Verde Limão | (lime_shulker_box) | |
| 225 | Caixa de Shulker Rosa | (pink_shulker_box) | |
| 226 | Caixa de Shulker Cinza | (gray_shulker_box) | |
| 227 | Caixa de Shulker Cinza Claro | (silver_shulker_box) | |
| 228 | Caixa de Shulker Ciano | (cyan_shulker_box) | |
| 229 | Caixa de Shulker Lilás | (purple_shulker_box) | |
| 230 | Caixa de Shulker Azul | (blue_shulker_box) | |
| 231 | Caixa de Shulker Marrom | (brown_shulker_box) | |
| 232 | Caixa de Shulker Verde | (green_shulker_box) | |
| 233 | Caixa de Shulker Vermelha | (red_shulker_box) | |
| 234 | Caixa de Shulker Preta | (black_shulker_box) | |
| 235 | Terracota Envidraçada Branca | (white_glazed_terracotta) | |
| 236 | Terracota Envidraçada Laranja | (orange_glazed_terracotta) | |
| 237 | Terracota Envidraçada Magenta | (magenta_glazed_terracotta) | |
| 238 | Terracota Envidraçada Azul Claro | (light_blue_glazed_terracotta) | |
| 239 | Terracota Envidraçada Amarela | (yellow_glazed_terracotta) | |
| 240 | Terracota Envidraçada Verde Limão | (lime_glazed_terracotta) | |
| 241 | Terracota Envidraçada Rosa | (pink_glazed_terracotta) | |
| 242 | Terracota Envidraçada Cinza | (gray_glazed_terracotta) | |
| 243 | Terracota Envidraçada Cinza Claro | (light_gray_glazed_terracotta) | |
| 244 | Terracota Envidraçada Ciano | (cyan_glazed_terracotta) | |
| 245 | Terracota Envidraçada Lilás | (purple_glazed_terracotta) | |
| 246 | Terracota Envidraçada Azul | (blue_glazed_terracotta) | |
| 247 | Terracota Envidraçada Marrom | (brown_glazed_terracotta) | |
| 248 | Terracota Envidraçada Verde | (green_glazed_terracotta) | |
| 249 | Terracota Envidraçada Vermelha | (red_glazed_terracotta) | |
| 250 | Terracota Envidraçada Preta | (black_glazed_terracotta) | |
| 251 | Concreto Branco | (concrete) | |
| 251:1 | Concreto Laranja | (concrete)(1) | |
| 251:2 | Concreto Magenta | (concrete)(2) | |
| 251:3 | Concreto Azul Claro | (concrete)(3) | |
| 251:4 | Concreto Amarelo | (concrete)(4) | |
| 251:5 | Concreto Verde Limão | (concrete)(5) | |
| 251:6 | Concreto Rosa | (concrete)(6) | |
| 251:7 | Concreto Cinza | (concrete)(7) | |
| 251:8 | Concreto Cinza Claro | (concrete)(8) | |
| 251:9 | Concreto Ciano | (concrete)(9) | |
| 251:10 | Concreto Lilás | (concrete)(10) | |
| 251:11 | Concreto Azul | (concrete)(11) | |
| 251:12 | Concreto Marrom | (concrete)(12) | |
| 251:13 | Concreto Verde | (concrete)(13) | |
| 251:14 | Concreto Vermelho | (concrete)(14) | |
| 251:15 | Concreto Preto | (concrete)(15) | |
| 252 | Pó de Concreto Branco | (concrete_powder) | |
| 252:1 | Pó de Concreto Laranja | (concrete_powder)(1) | |
| 252:2 | Pó de Concreto Magenta | (concrete_powder)(2) | |
| 252:3 | Pó de Concreto Azul Claro | (concrete_powder)(3) | |
| 252:4 | Pó de Concreto Amarelo | (concrete_powder)(4) | |
| 252:5 | Pó de Concreto Verde Limão | (concrete_powder)(5) | |
| 252:6 | Pó de Concreto Rosa | (concrete_powder)(6) | |
| 252:7 | Pó de Concreto Cinza | (concrete_powder)(7) | |
| 252:8 | Pó de Concreto Cinza Claro | (concrete_powder)(8) | |
| 252:9 | Pó de Concreto Ciano | (concrete_powder)(9) | |
| 252:10 | Pó de Concreto Lilás | (concrete_powder)(10) | |
| 252:11 | Pó de Concreto Azul | (concrete_powder)(11) | |
| 252:12 | Pó de Concreto Marrom | (concrete_powder)(12) | |
| 252:13 | Pó de Concreto Verde | (concrete_powder)(13) | |
| 252:14 | Pó de Concreto Vermelho | (concrete_powder)(14) | |
| 252:15 | Pó de Concreto Preto | (concrete_powder)(15) | |
| 255 | Bloco de Estrutura | (structure_block) | |
| 256 | Pá de Ferro | (iron_shovel) | |
| 257 | Picareta de Ferro | (iron_pickaxe) | |
| 258 | Machado de Ferro | (iron_axe) | |
| 259 | Pederneira | (flint_and_steel) | |
| 260 | Maçã | (apple) | |
| 261 | Arco | (bow) | |
| 262 | Flecha | (arrow) | |
| 263 | Carvão | (coal) | |
| 263:1 | Carvão Vegetal | (coal)(1) | |
| 264 | Diamante | (diamond) | |
| 265 | Barra de Ferro | (iron_ingot) | |
| 266 | Barra de Ouro | (gold_ingot) | |
| 267 | Espada de Ferro | (iron_sword) | |
| 268 | Espada de Madeira | (wooden_sword) | |
| 269 | Pá de Madeira | (wooden_shovel) | |
| 270 | Picareta de Madeira | (wooden_pickaxe) | |
| 271 | Machado de Madeira | (wooden_axe) | |
| 272 | Espada de Pedra | (stone_sword) | |
| 273 | Pá de Pedra | (stone_shovel) | |
| 274 | Picareta de Pedra | (stone_pickaxe) | |
| 275 | Machado de Pedra | (stone_axe) | |
| 276 | Espada de Diamante | (diamond_sword) | |
| 277 | Pá de Diamante | (diamond_shovel) | |
| 278 | Picareta de Diamante | (diamond_pickaxe) | |
| 279 | Machado de Diamante | (diamond_axe) | |
| 280 | Graveto | (stick) | |
| 281 | Tigela | (bowl) | |
| 282 | Ensopado de Cogumelos | (mushroom_stew) | |
| 283 | Espada de Ouro | (golden_sword) | |
| 284 | Pá de Ouro | (golden_shovel) | |
| 285 | Picareta de Ouro | (golden_pickaxe) | |
| 286 | Machado de Ouro | (golden_axe) | |
| 287 | Linha | (string) | |
| 288 | Pena | (feather) | |
| 289 | Pólvora | (gunpowder) | |
| 290 | Enxada de Madeira | (wooden_hoe) | |
| 291 | Enxada de Pedra | (stone_hoe) | |
| 292 | Enxada de Ferro | (iron_hoe) | |
| 293 | Enxada de Diamante | (diamond_hoe) | |
| 294 | Enxada de Ouro | (golden_hoe) | |
| 295 | Sementes | (wheat_seeds) | |
| 296 | Trigo | (wheat) | |
| 297 | Pão | (bread) | |
| 298 | Capuz de Couro | (leather_helmet) | |
| 299 | Túnica de Couro | (leather_chestplate) | |
| 300 | Calças de Couro | (leather_leggings) | |
| 301 | Botas de Couro | (leather_boots) | |
| 302 | Coifa de Cota de Malha | (chainmail_helmet) | |
| 303 | Peitoral de Cota de Malha | (chainmail_chestplate) | |
| 304 | Calças de Cota de Malha | (chainmail_leggings) | |
| 305 | Botas de Cota de Malha | (chainmail_boots) | |
| 306 | Elmo de Ferro | (iron_helmet) | |
| 307 | Peitoral de Ferro | (iron_chestplate) | |
| 308 | Calças de Ferro | (iron_leggings) | |
| 309 | Botas de Ferro | (iron_boots) | |
| 310 | Elmo de Diamante | (diamond_helmet) | |
| 311 | Peitoral de Diamante | (diamond_chestplate) | |
| 312 | Calças de Diamante | (diamond_leggings) | |
